期数 | 开奖号 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前区号码 (大小顺序) |
后区号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20015 | 01 | 07 | 23 | 24 | 26 | 03 | 07 | 1 | 1 | 03 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20016 | 04 | 08 | 19 | 31 | 35 | 01 | 02 | 01 | 02 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20017 | 01 | 06 | 07 | 09 | 10 | 02 | 11 | 1 | 02 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20018 | 09 | 14 | 16 | 24 | 26 | 04 | 12 | 2 | 1 | 3 | 04 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20019 | 01 | 12 | 22 | 23 | 33 | 01 | 12 | 01 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20020 | 08 | 10 | 12 | 26 | 32 | 05 | 09 | 1 | 3 | 5 | 2 | 05 | 6 | 5 | 6 | 09 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20021 | 10 | 12 | 24 | 31 | 33 | 04 | 09 | 2 | 4 | 6 | 04 | 1 | 7 | 6 | 7 | 09 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20022 | 04 | 14 | 20 | 28 | 35 | 02 | 03 | 3 | 02 | 03 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 1 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20023 | 04 | 11 | 23 | 26 | 30 | 01 | 06 | 01 | 1 | 1 | 2 | 3 | 06 | 8 | 9 | 2 | 9 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20024 | 03 | 05 | 06 | 24 | 30 | 03 | 07 | 1 | 2 | 03 | 3 | 4 | 1 | 07 | 10 | 3 | 10 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20025 | 02 | 14 | 21 | 22 | 26 | 05 | 07 | 2 | 3 | 1 | 4 | 05 | 2 | 07 | 11 | 4 | 11 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20026 | 03 | 15 | 26 | 32 | 34 | 08 | 12 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 08 | 5 | 12 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20027 | 04 | 07 | 20 | 25 | 32 | 03 | 09 | 4 | 5 | 03 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 09 | 13 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20028 | 04 | 05 | 28 | 34 | 35 | 01 | 08 | 01 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 08 | 1 | 14 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20029 | 11 | 14 | 17 | 22 | 30 | 07 | 09 | 1 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 07 | 1 | 09 | 15 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20030 | 01 | 08 | 17 | 27 | 30 | 05 | 06 | 2 | 8 | 3 | 9 | 05 | 06 | 1 | 2 | 1 | 16 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20031 | 01 | 02 | 05 | 15 | 21 | 04 | 05 | 3 | 9 | 4 | 04 | 05 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20032 | 02 | 03 | 09 | 16 | 32 | 03 | 04 | 4 | 10 | 03 | 04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 18 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20033 | 07 | 19 | 20 | 31 | 34 | 05 | 08 | 5 | 11 | 1 | 1 | 05 | 3 | 4 | 08 | 4 | 19 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20034 | 11 | 13 | 20 | 27 | 31 | 02 | 04 | 6 | 02 | 2 | 04 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 20 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20035 | 10 | 11 | 22 | 26 | 28 | 02 | 04 | 7 | 02 | 3 | 04 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 21 | 18 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20036 | 01 | 05 | 11 | 12 | 26 | 02 | 07 | 8 | 02 | 4 | 1 | 3 | 6 | 07 | 3 | 7 | 22 | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20037 | 01 | 04 | 10 | 11 | 14 | 02 | 05 | 9 | 02 | 5 | 2 | 05 | 7 | 1 | 4 | 8 | 23 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20038 | 04 | 15 | 20 | 22 | 24 | 01 | 09 | 01 | 1 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 09 | 24 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20039 | 01 | 05 | 15 | 22 | 31 | 02 | 09 | 1 | 02 | 7 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 09 | 25 | 22 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20040 | 02 | 17 | 20 | 28 | 29 | 01 | 07 | 01 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | 07 | 7 | 1 | 26 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20041 | 07 | 13 | 20 | 29 | 34 | 04 | 07 | 1 | 2 | 9 | 04 | 4 | 11 | 07 | 8 | 2 | 27 | 24 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20042 | 03 | 04 | 05 | 11 | 22 | 05 | 06 | 2 | 3 | 10 | 1 | 05 | 06 | 1 | 9 | 3 | 28 | 25 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20043 | 12 | 13 | 17 | 31 | 32 | 01 | 06 | 01 | 4 | 11 | 2 | 1 | 06 | 2 | 10 | 4 | 29 | 26 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20044 | 01 | 03 | 22 | 28 | 30 | 02 | 05 | 1 | 02 | 12 | 3 | 05 | 1 | 3 | 11 | 5 | 30 | 27 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 |