期 数 | 红球号码分布区 | 蓝球号码分布区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 一区 | 二区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
19106 | 02 | 14 | 22 | 27 | 30 | 33 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19109 | 03 | 06 | 07 | 17 | 28 | 31 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19112 | 03 | 12 | 14 | 17 | 23 | 27 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19115 | 04 | 10 | 11 | 14 | 15 | 29 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19118 | 12 | 14 | 15 | 25 | 28 | 31 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19121 | 02 | 06 | 15 | 21 | 30 | 31 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19124 | 04 | 09 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19127 | 02 | 06 | 07 | 12 | 17 | 24 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19130 | 01 | 07 | 09 | 11 | 24 | 32 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19133 | 03 | 07 | 16 | 21 | 24 | 31 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19136 | 12 | 14 | 15 | 17 | 29 | 33 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19139 | 08 | 14 | 20 | 23 | 30 | 33 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19142 | 08 | 14 | 24 | 27 | 29 | 33 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19145 | 01 | 08 | 13 | 17 | 18 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19148 | 09 | 10 | 13 | 20 | 26 | 27 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19151 | 02 | 06 | 09 | 18 | 24 | 26 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20003 | 09 | 17 | 26 | 29 | 30 | 32 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20006 | 03 | 04 | 05 | 10 | 16 | 32 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20009 | 03 | 06 | 08 | 14 | 19 | 26 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20012 | 04 | 13 | 14 | 23 | 26 | 31 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20015 | 08 | 09 | 22 | 24 | 30 | 33 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20018 | 05 | 07 | 08 | 11 | 17 | 22 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20021 | 02 | 06 | 14 | 16 | 27 | 31 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20024 | 10 | 13 | 27 | 28 | 29 | 31 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20027 | 12 | 13 | 14 | 24 | 25 | 28 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20030 | 17 | 18 | 21 | 29 | 30 | 32 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20033 | 07 | 10 | 12 | 21 | 31 | 32 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20036 | 07 | 09 | 16 | 22 | 24 | 32 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20039 | 02 | 09 | 10 | 11 | 16 | 29 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20042 | 02 | 06 | 07 | 11 | 14 | 31 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
统计 | 2![]() |
7![]() |
5![]() |
4![]() |
2![]() |
7![]() |
8![]() |
6![]() |
8![]() |
6![]() |
5![]() |
6![]() |
5![]() |
12![]() |
4![]() |
5![]() |
8![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
8![]() |
2![]() |
5![]() |
6![]() |
4![]() |
7![]() |
7![]() |
10![]() |
7![]() |
6![]() |
4![]() |
2![]() |
3![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
0![]() |
2![]() |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号,红色号码代表快乐星期天蓝球号码。 |