期数 | 开奖号码 | 奇数走势 | 偶数走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特别 号码 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||||||||||
20078 | 05 | 07 | 11 | 22 | 23 | 27 | 28 | 30 | 05 | 07 | 11 | 23 | 27 | 22 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
20079 | 08 | 11 | 13 | 21 | 25 | 26 | 30 | 15 | 11 | 13 | 15 | 21 | 25 | 08 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
20080 | 02 | 05 | 08 | 10 | 28 | 30 | 31 | 06 | 05 | 31 | 02 | 06 | 08 | 10 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
20081 | 02 | 06 | 08 | 10 | 16 | 19 | 24 | 17 | 17 | 19 | 02 | 06 | 08 | 10 | 16 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
20082 | 01 | 06 | 07 | 16 | 25 | 27 | 30 | 08 | 01 | 07 | 25 | 27 | 06 | 08 | 16 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
20083 | 04 | 10 | 11 | 14 | 20 | 29 | 30 | 21 | 11 | 21 | 29 | 04 | 10 | 14 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
20084 | 03 | 08 | 15 | 17 | 25 | 26 | 29 | 14 | 03 | 15 | 17 | 25 | 29 | 08 | 14 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
20085 | 09 | 12 | 14 | 17 | 26 | 29 | 31 | 28 | 09 | 17 | 29 | 31 | 12 | 14 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
20086 | 01 | 12 | 13 | 20 | 23 | 27 | 28 | 19 | 01 | 13 | 19 | 23 | 27 | 12 | 20 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
20087 | 06 | 08 | 16 | 20 | 22 | 28 | 29 | 05 | 05 | 29 | 06 | 08 | 16 | 20 | 22 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
20088 | 08 | 09 | 11 | 18 | 26 | 27 | 29 | 23 | 09 | 11 | 23 | 27 | 29 | 08 | 18 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
20089 | 02 | 07 | 09 | 16 | 17 | 27 | 28 | 05 | 05 | 07 | 09 | 17 | 27 | 02 | 16 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
20090 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 17 | 26 | 22 | 11 | 17 | 06 | 08 | 10 | 12 | 22 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
20091 | 04 | 06 | 11 | 13 | 15 | 21 | 24 | 29 | 11 | 13 | 15 | 21 | 29 | 04 | 06 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
20092 | 12 | 16 | 17 | 18 | 21 | 24 | 29 | 15 | 15 | 17 | 21 | 29 | 12 | 16 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
20093 | 05 | 07 | 13 | 14 | 15 | 26 | 29 | 28 | 05 | 07 | 13 | 15 | 29 | 14 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
20094 | 04 | 05 | 09 | 15 | 18 | 19 | 23 | 17 | 05 | 09 | 15 | 17 | 19 | 23 | 04 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
20095 | 02 | 12 | 14 | 16 | 18 | 29 | 30 | 25 | 25 | 29 | 02 | 12 | 14 | 16 | 18 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
20096 | 12 | 17 | 22 | 24 | 25 | 27 | 30 | 28 | 17 | 25 | 27 | 12 | 22 | 24 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
20097 | 09 | 13 | 14 | 17 | 19 | 27 | 29 | 16 | 09 | 13 | 17 | 19 | 27 | 29 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
20098 | 09 | 10 | 23 | 24 | 26 | 28 | 31 | 13 | 09 | 13 | 23 | 31 | 10 | 24 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
20099 | 01 | 02 | 03 | 07 | 25 | 27 | 31 | 16 | 01 | 03 | 07 | 25 | 27 | 31 | 02 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
20100 | 06 | 07 | 11 | 15 | 19 | 20 | 29 | 12 | 07 | 11 | 15 | 19 | 29 | 06 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
20101 | 11 | 12 | 17 | 22 | 25 | 28 | 31 | 24 | 11 | 17 | 25 | 31 | 12 | 22 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
20102 | 01 | 03 | 04 | 06 | 07 | 18 | 31 | 15 | 01 | 03 | 07 | 15 | 31 | 04 | 06 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 03 | 06 | 07 | 08 | 11 | 21 | 30 | 25 | 03 | 07 | 11 | 21 | 25 | 06 | 08 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
20104 | 02 | 04 | 07 | 14 | 23 | 26 | 27 | 01 | 01 | 07 | 23 | 27 | 02 | 04 | 14 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
20105 | 03 | 05 | 08 | 10 | 13 | 23 | 29 | 27 | 03 | 05 | 13 | 23 | 27 | 29 | 08 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
20106 | 09 | 10 | 14 | 15 | 16 | 22 | 27 | 26 | 09 | 15 | 27 | 10 | 14 | 16 | 22 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
20107 | 01 | 04 | 13 | 20 | 21 | 23 | 29 | 12 | 01 | 13 | 21 | 23 | 29 | 04 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||||||||||||||
本期 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||||||||||||||
本期 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||||||||||||||
出号次数 | 6![]() | 5![]() | 7![]() | 9![]() | 7![]() | 9![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 5![]() | 6![]() | 8![]() | 8![]() | 11![]() | 13![]() | 6![]() | 6![]() | 6![]() | 9![]() | 10![]() | 7![]() | 9![]() | 8![]() | 9![]() | 5![]() | 5![]() | 6![]() | 6![]() | 9![]() | 10![]() | 8![]() | ||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.红色为特别号 |