期数 | 开奖号码 | 号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码大小顺序 | 特别 号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19097 | 05 | 07 | 10 | 15 | 17 | 20 | 27 | 22 | 05 | 07 | 10 | 15 | 17 | 20 | ★ | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19098 | 02 | 03 | 09 | 13 | 14 | 21 | 34 | 27 | 02 | 03 | 09 | 13 | 14 | 21 | ★ | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19099 | 02 | 05 | 13 | 18 | 20 | 22 | 30 | 27 | 02 | 05 | 13 | 18 | 20 | 22 | ★ | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19100 | 02 | 06 | 11 | 14 | 15 | 27 | 34 | 10 | 02 | 06 | ★ | 11 | 14 | 15 | 27 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19101 | 02 | 13 | 18 | 24 | 27 | 28 | 35 | 25 | 02 | 13 | 18 | 24 | ★ | 27 | 28 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20001 | 02 | 04 | 08 | 21 | 22 | 24 | 25 | 15 | 02 | 04 | 08 | ★ | 21 | 22 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20002 | 03 | 05 | 07 | 14 | 15 | 21 | 24 | 32 | 03 | 05 | 07 | 14 | 15 | 21 | 24 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20003 | 01 | 06 | 15 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 01 | 06 | 15 | 25 | 26 | 28 | 29 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20004 | 01 | 09 | 15 | 26 | 29 | 30 | 32 | 07 | 01 | ★ | 09 | 15 | 26 | 29 | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20005 | 04 | 05 | 06 | 26 | 32 | 34 | 35 | 15 | 04 | 05 | 06 | ★ | 26 | 32 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20006 | 03 | 09 | 13 | 14 | 23 | 25 | 29 | 32 | 03 | 09 | 13 | 14 | 23 | 25 | 29 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20007 | 04 | 15 | 25 | 26 | 29 | 32 | 33 | 18 | 04 | 15 | ★ | 25 | 26 | 29 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20008 | 06 | 07 | 10 | 13 | 22 | 26 | 30 | 17 | 06 | 07 | 10 | 13 | ★ | 22 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20009 | 11 | 13 | 17 | 24 | 28 | 29 | 33 | 16 | 11 | 13 | ★ | 17 | 24 | 28 | 29 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20010 | 06 | 11 | 12 | 16 | 21 | 24 | 27 | 03 | ★ | 06 | 11 | 12 | 16 | 21 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20011 | 07 | 13 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 15 | 07 | 13 | ★ | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20012 | 02 | 05 | 15 | 16 | 17 | 19 | 27 | 31 | 02 | 05 | 15 | 16 | 17 | 19 | 27 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20013 | 01 | 12 | 14 | 16 | 20 | 30 | 31 | 23 | 01 | 12 | 14 | 16 | 20 | ★ | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20014 | 07 | 16 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 07 | 16 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20015 | 01 | 03 | 19 | 20 | 25 | 27 | 29 | 11 | 01 | 03 | ★ | 19 | 20 | 25 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20016 | 01 | 10 | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 | 21 | 01 | 10 | 12 | 14 | 17 | ★ | 22 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20017 | 01 | 07 | 09 | 15 | 18 | 21 | 28 | 27 | 01 | 07 | 09 | 15 | 18 | 21 | ★ | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20018 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 22 | 35 | 32 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 22 | ★ | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20019 | 02 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 35 | 24 | 02 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | ★ | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20020 | 04 | 07 | 10 | 12 | 25 | 27 | 34 | 20 | 04 | 07 | 10 | 12 | ★ | 25 | 27 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20021 | 01 | 05 | 12 | 15 | 18 | 19 | 32 | 13 | 01 | 05 | 12 | ★ | 15 | 18 | 19 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20022 | 05 | 07 | 10 | 13 | 22 | 27 | 33 | 19 | 05 | 07 | 10 | 13 | ★ | 22 | 27 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20023 | 01 | 03 | 08 | 17 | 19 | 21 | 23 | 28 | 01 | 03 | 08 | 17 | 19 | 21 | 23 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20024 | 12 | 19 | 20 | 21 | 23 | 27 | 31 | 30 | 12 | 19 | 20 | 21 | 23 | 27 | ★ | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20025 | 04 | 11 | 14 | 16 | 25 | 31 | 34 | 30 | 04 | 11 | 14 | 16 | 25 | ★ | 31 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出号次数 | 8![]() | 7![]() | 6![]() | 5![]() | 7![]() | 5![]() | 9![]() | 2![]() | 4![]() | 6![]() | 5![]() | 8![]() | 10![]() | 9![]() | 12![]() | 8![]() | 6![]() | 5![]() | 7![]() | 7![]() | 9![]() | 8![]() | 4![]() | 7![]() | 11![]() | 6![]() | 13![]() | 6![]() | 6![]() | 8![]() | 6![]() | 8![]() | 3![]() | 5![]() | 4![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.为特别号 |