期 数 | 号码分布区 | 尾数分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 36 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
20071 | 20 | 30 | 01 | 31 | 03 | 34 | 18 | 02 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20072 | 02 | 03 | 33 | 14 | 34 | 16 | 17 | 2 | 32 | 42 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20073 | 30 | 11 | 02 | 17 | 18 | 28 | 09 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20074 | 11 | 21 | 02 | 03 | 13 | 36 | 17 | 12 | 32 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20075 | 20 | 31 | 02 | 32 | 33 | 25 | 36 | 0 | 22 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20076 | 11 | 32 | 04 | 34 | 16 | 17 | 28 | 2 | 42 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20077 | 02 | 05 | 25 | 06 | 36 | 08 | 09 | 52 | 62 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20078 | 31 | 02 | 33 | 17 | 08 | 28 | 19 | 2 | 3 | 7 | 82 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20079 | 30 | 01 | 31 | 23 | 35 | 36 | 18 | 12 | 3 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080 | 11 | 31 | 22 | 06 | 26 | 36 | 18 | 12 | 63 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081 | 10 | 01 | 02 | 22 | 15 | 35 | 28 | 1 | 22 | 52 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20082 | 10 | 30 | 31 | 33 | 14 | 15 | 06 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20083 | 30 | 01 | 31 | 12 | 13 | 36 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20084 | 21 | 32 | 33 | 14 | 25 | 16 | 07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20085 | 12 | 32 | 03 | 23 | 06 | 07 | 17 | 22 | 3 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20086 | 22 | 14 | 05 | 15 | 35 | 36 | 27 | 4 | 53 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20087 | 30 | 12 | 22 | 23 | 07 | 28 | 09 | 0 | 22 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20088 | 32 | 13 | 04 | 25 | 36 | 27 | 08 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20089 | 12 | 33 | 34 | 06 | 36 | 27 | 29 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090 | 21 | 22 | 04 | 05 | 25 | 06 | 17 | 1 | 2 | 52 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091 | 20 | 22 | 32 | 33 | 15 | 25 | 28 | 0 | 22 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20092 | 01 | 33 | 24 | 15 | 36 | 07 | 29 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20093 | 20 | 12 | 32 | 03 | 25 | 27 | 09 | 0 | 22 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20094 | 22 | 04 | 34 | 25 | 07 | 27 | 09 | 2 | 4 | 5 | 72 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20095 | 10 | 14 | 34 | 16 | 26 | 07 | 08 | 0 | 42 | 62 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20096 | 21 | 23 | 34 | 05 | 16 | 09 | 19 | 1 | 3 | 4 | 5 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20097 | 20 | 01 | 32 | 04 | 06 | 26 | 36 | 0 | 1 | 2 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20098 | 21 | 13 | 04 | 24 | 36 | 27 | 18 | 1 | 42 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20099 | 02 | 32 | 03 | 24 | 34 | 06 | 09 | 2 | 3 | 42 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100 | 11 | 31 | 02 | 32 | 34 | 17 | 09 | 12 | 22 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 36 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
本期 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 36 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
本期 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 36 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
统计 | 1![]() | 5![]() | 5![]() | 6![]() | 4![]() | 5![]() | 4![]() | 7![]() | 5![]() | 5![]() | 9![]() | 6![]() | 3![]() | 2![]() | 8![]() | 4![]() | 5![]() | 3![]() | 9![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 3![]() | 6![]() | 2![]() | 3![]() | 12![]() | 5![]() | 8![]() | 7![]() | 4![]() | 5![]() | 5![]() | 6![]() | 2![]() | 1![]() | 11![]() | 19![]() | 26![]() | 19![]() | 21![]() | 18![]() | 23![]() | 20![]() | 14![]() | 9![]() | |||
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 36 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
说明1.:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.红色为特别号 |