期 数 | 开奖号码 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
19100 | 03 | 06 | 07 | 09 | 12 | 15 | 17 | 03 | 06 | 07 | 09 | 12 | 15 | 17 | |||||||||||||
20001 | 03 | 05 | 06 | 08 | 13 | 17 | 18 | 03 | 05 | 06 | 08 | 13 | 17 | 18 | |||||||||||||
20002 | 04 | 08 | 10 | 13 | 14 | 15 | 18 | 04 | 08 | 10 | 13 | 14 | 15 | 18 | |||||||||||||
20003 | 03 | 06 | 08 | 10 | 12 | 17 | 18 | 03 | 06 | 08 | 10 | 12 | 17 | 18 | |||||||||||||
20004 | 01 | 06 | 08 | 11 | 13 | 14 | 15 | 01 | 06 | 08 | 11 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||
20005 | 03 | 04 | 05 | 08 | 11 | 12 | 15 | 03 | 04 | 05 | 08 | 11 | 12 | 15 | |||||||||||||
20006 | 04 | 05 | 08 | 10 | 11 | 16 | 18 | 04 | 05 | 08 | 10 | 11 | 16 | 18 | |||||||||||||
20007 | 01 | 03 | 08 | 11 | 13 | 14 | 16 | 01 | 03 | 08 | 11 | 13 | 14 | 16 | |||||||||||||
20008 | 01 | 03 | 05 | 06 | 09 | 10 | 18 | 01 | 03 | 05 | 06 | 09 | 10 | 18 | |||||||||||||
20009 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 15 | 17 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 15 | 17 | |||||||||||||
20010 | 02 | 04 | 05 | 09 | 10 | 13 | 16 | 02 | 04 | 05 | 09 | 10 | 13 | 16 | |||||||||||||
20011 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 14 | 15 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 14 | 15 | |||||||||||||
20012 | 03 | 05 | 08 | 11 | 12 | 13 | 17 | 03 | 05 | 08 | 11 | 12 | 13 | 17 | |||||||||||||
20013 | 05 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 16 | 05 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||||||||
20014 | 01 | 02 | 03 | 05 | 13 | 14 | 18 | 01 | 02 | 03 | 05 | 13 | 14 | 18 | |||||||||||||
20015 | 01 | 02 | 06 | 10 | 12 | 16 | 18 | 01 | 02 | 06 | 10 | 12 | 16 | 18 | |||||||||||||
20016 | 01 | 02 | 05 | 07 | 10 | 11 | 16 | 01 | 02 | 05 | 07 | 10 | 11 | 16 | |||||||||||||
20017 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | |||||||||||||
20018 | 03 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 03 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | |||||||||||||
20019 | 01 | 02 | 04 | 08 | 12 | 13 | 17 | 01 | 02 | 04 | 08 | 12 | 13 | 17 | |||||||||||||
20020 | 01 | 02 | 03 | 10 | 13 | 15 | 18 | 01 | 02 | 03 | 10 | 13 | 15 | 18 | |||||||||||||
20021 | 02 | 07 | 08 | 14 | 15 | 16 | 17 | 02 | 07 | 08 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||
20022 | 03 | 06 | 08 | 11 | 16 | 17 | 18 | 03 | 06 | 08 | 11 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||
20023 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 10 | 14 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 10 | 14 | |||||||||||||
20024 | 04 | 05 | 07 | 10 | 11 | 12 | 16 | 04 | 05 | 07 | 10 | 11 | 12 | 16 | |||||||||||||
20025 | 02 | 06 | 09 | 10 | 13 | 15 | 16 | 02 | 06 | 09 | 10 | 13 | 15 | 16 | |||||||||||||
20026 | 03 | 05 | 06 | 09 | 16 | 17 | 18 | 03 | 05 | 06 | 09 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||
20027 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 15 | 18 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 15 | 18 | |||||||||||||
20028 | 02 | 03 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 02 | 03 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | |||||||||||||
20029 | 03 | 04 | 07 | 09 | 16 | 17 | 18 | 03 | 04 | 07 | 09 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
号码统计 | 9![]() | 12![]() | 18![]() | 10![]() | 12![]() | 12![]() | 10![]() | 13![]() | 9![]() | 15![]() | 11![]() | 9![]() | 13![]() | 8![]() | 12![]() | 12![]() | 12![]() | 13![]() | |||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 |